Балтстрой » Цены
Стоимость ремонта квартиры
БЕСПЛАТНЫЙ выезд технолога и составление сметы
ВИДЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ:
| Косметический ремонт | от 2500 руб/м2 |
| Капитальный ремонт | от 5000 руб/м2 |
| Евроремонт | от 7000 руб/м2 |
| Эксклюзивный ремонт | от 9000 руб/м2 |
| Натяжные потолки | от 400 руб/м2 |
| Дизайн-проект | от 1200 руб/м2 |
* Точная стоимость ремонтных работ, порядок оплаты, сроки сдачи объекта оговариваются и фиксируются в договоре.
Компания «Балтстрой» по оптимальным ценам выполняет комплексные ремонтные мероприятия. Чтобы гарантировать неизменно высокий результат, мы используем в работе современное оборудование и высококачественные материалы.
Стоимость ремонта квартир основана на сметном расчете, составленном в соответствии с законодательными актами РФ. При разработке сметы на ремонтные мероприятия заказчику предоставляются точные сведения об услугах. Документация включает весь перечень работ, цены за квадратный метр всех видов отделки, информацию о площади помещений, общие затраты на финансирование.
Стоимость материалов, их объем указывается в спецификации, являющейся отдельным приложением или частью сметы на ремонт квартир.
Раздел I: Потолки
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб Ремонт под ключ |
| Демонтаж: | |||
| 100 | размывка потолка | м² | 90 |
| 101 | зачистка потолка (водоэмульсия) | м² | 110 |
| 102 | зачистка потолка (масло) | м² | 160 |
| 103 | демонтаж обоев | м² | 65 |
| 104 | демонтаж подвесных потолков | м² | 110 |
| 105 | демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 30 |
| 106 | демонтаж плитки из полистирола | м² | 60 |
| 107 | демонтаж лепнины | м/п | 150 |
| Монтаж: | |||
| 108 | Выравнивание потолка гипсовыми смесями | м² | 430 |
| 109 | установка маяков | м² | 155 |
| 110 | грунтовка потолка | м² | 70 |
| 111 | грунтовка бетоноконтактом | м² | 90 |
| 112 | шпатлевка потолка первый слой | м² | 175 |
| 113 | шпатлевка потолка второй слой и последующие | м² | 145 |
| 114 | финишная шпатлевка потолка | м² | 160 |
| 115 | проклейка стеклоткани под шпатлевку | м² | 115 |
| 116 | ошкуривание потолка | м² | 135 |
| 117 | армирование потолка сеткой 50х50 мм | м² | 225 |
| 118 | обработка потолка антисептическим раствором | м² | 110 |
| 119 | монтаж подвесного потолка зеркального | м² | 1415 |
| 120 | монтаж подвесных потолков типа «армстронг» | м² | 540 |
| 121 | монтаж реечных потолков | м² | 980 |
| 122 | монтаж потолка из гкл | м² | 710 |
| 123 | монтаж потолка из гкл (2 слоя) | м² | 925 |
| 124 | устройство гидроизоляции | м² | 270 |
| 125 | устройство 2-х уровневого потолка из гкл | м² | 925 |
| 126 | устройство 2-х уровневого фигурного потолка | м² | 1090 |
| 127 | Дополнительный уровень после второго | м² | 295 |
| 128 | монтаж потолочного плинтуса до 5 см. | м/п | 110 |
| 129 | монтаж потолочного плинтуса от 5 до 7см. | м/п | 160 |
| 130 | монтаж потолочного плинтуса от 7 до 12см | м/п | 225 |
| 131 | монтаж потолочного плинтуса от 12 см | м/п | 315 |
| 132 | покраска потолочного плинтуса | м/п | 100 |
| 133 | монтаж потолочной розетки (декоративной) | шт | 550 |
| 134 | заделка плинтуса акрилом/силиконом | м/п | 55 |
| 135 | подготовка и покраска лепнины | м/п | 430 |
| 136 | венецианская штукатурка первый слой | м² | 1855 |
| 137 | венецианская штукатурка второй слой и последующие | м² | 325 |
| 138 | монтаж светового карниза | м/п | 765 |
| 139 | поклейка обоев (бумажные) без подбора | м² | 305 |
| 140 | поклейка обоев (бумажные) с подбором | м² | 325 |
| 141 | поклейка виниловых обоев | м² | 370 |
| 142 | покраска потолка 2 слоя (водоэмульсия) | м² | 215 |
| 143 | покраска потолка 2 слоя (масляная краска) | м² | 250 |
| 144 | покраска потолка в 2 цвета и более | м² | 270 |
| 145 | заделка рустов (стыков плит) | м/п | 200 |
| 146 | проклейка серпянкой рустов, трещин по периметру | м/п | 70 |
| 147 | монтаж 2-х уровневого карниза | м/п | 765 |
| 148 | Деревянные декор. Балки | м.п. | 430 |
Раздел II: Стены
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб Ремонт под ключ |
| Демонтаж: | |||
| 200 | демонтаж старых обоев | м² | 55 |
| 201 | размывка стен | м² | 90 |
| 202 | зачистка стен от масляной краски | м² | 180 |
| 203 | зачистка швов в плитке | м² | 155 |
| 204 | демонтаж штукатурки | м² | 170 |
| 205 | демонтаж настенной плитки | м² | 145 |
| 206 | демонтаж пластиковой панели, вагонки | м² | 65 |
| 207 | демонтаж перегородок из гкл, фанеры | м² | 180 |
| 208 | демонтаж перегородок (кирпич, ацеид, гипсолит) | м² | 380 |
| 209 | демонтаж бетонных перегородок, толщиной до 100 мм (ненесущая конструкция) | м² | 990 |
| 210 | демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д. | шт | 1190 |
| 211 | подрезка проема под дверную коробку (гипсолит) | м/п | 890 |
| 212 | подрезка проема под дверную коробку (кирпич) | м/п | 1285 |
| 213 | подрезка проема под дверную коробку (бетон) | м/п | 3665 |
| Монтаж: | |||
| 214 | выравнивание стен гипсовыми смесями | м² | 425 |
| 215 | установка маяков | м² | 125 |
| 216 | штукатурка стен (песчано-цементная) | м² | 605 |
| 217 | устройство откосов | м/п | 485 |
| 218 | покраска откосов в 2 слоя (водоэмульсия) | п.м. | 290 |
| 219 | выравнивание стен по периметру (верх, низ) | м/п | 270 |
| 220 | протяжка углов, выравнивание | м/п | 235 |
| 221 | прокладка углов (внутренних) сеткой | м/п | 145 |
| 222 | установка декор. уголка (перфорированного) | м/п | 155 |
| 223 | нанесение венецианской штукатурки первый слой | м² | 1960 |
| 224 | нанесение венецианской штукатурки второй слой и последующие | м² | 550 |
| 225 | декоративная штукатурка/покраска | м2 | 655 |
| 226 | заделка штробы | м/п | 145 |
| 227 | шпатлевка стен первый слой | м² | 180 |
| 228 | шпатлевка стен второй слой и последующие | м² | 155 |
| 229 | финишная шпатлевка | м² | 155 |
| 230 | поклейка малярной сетки | м² | 160 |
| 231 | монтаж сетки «рабица» | м² | 200 |
| 232 | грунтовка стен | м² | 70 |
| 233 | грунтовка бетоноконтактом | м² | 80 |
| 234 | ошкуривание стен | м² | 125 |
| 235 | поклейка обоев (бумажные) без подбора | м² | 270 |
| 236 | поклейка обоев (бумажные) с подбором | м² | 295 |
| 237 | поклейка обоев (винил, шелкография) без подбора | м² | 335 |
| 238 | поклейка обоев (винил, шелкография) с подбором | м² | 350 |
| 239 | поклейка обоев шириной от 70 см. | м² | 380 |
| 240 | поклейка стеклообоев | м² | 385 |
| 241 | поклейка бамбуковых обоев | м² | 710 |
| 242 | поклейка 2-х уровневых обоев с бордюром посередине | м² | 380 |
| 243 | нанесение жидких обоев с подготовкой | м² | 765 |
| 244 | поклейка стен самоклеющимися обоями | м² | 315 |
| 245 | монтаж потолочного бордюра | м/п | 170 |
| 246 | окраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м² | 205 |
| Раздел II: Стены | |||
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб Ремонт под ключ |
| 247 | окраска стен масляной краской в 2 слоя | м² | 260 |
| 248 | окраска стен водоэмульсионной краской в 2 цвета и более | м² | 250 |
| 249 | покраска батарей 1 ребро | шт | 155 |
| 250 | покраска труб | м/п | 155 |
| 251 | нанесение шагрени | м² | 170 |
| 252 | обшивка стен гкл (с направляющими) | м² | 550 |
| 253 | обшивка стен гкл (без направляющих) | м² | 380 |
| 254 | поклейка стеклоткани на стену под шпатлевку | м² | 250 |
| 255 | обшивка вагонкой, пластиковой панелью | м² | 550 |
| 256 | укладка плитки без подбора | м² | 800 |
| 257 | укладка плитки с подбором | м² | 855 |
| 258 | укладка плитки мелкая (10х10, 15х15) | м² | 1015 |
| 259 | укладка плитки «панно» | м² | 925 |
| 260 | укладка плитки без швов | м² | 1015 |
| 261 | штукатурка стен (полукруглых,эллипсных и т.д) | м² | 1035 |
| 262 | укладка мозаичной плитки | м² | 1730 |
| 263 | укладка декоративной плитки | м² | 1170 |
| 264 | укладка плитки по диагонали | м² | 20% |
| 265 | укладка плитки из керамогранита | м² | 1115 |
| 266 | укладка декоративного бордюра | м/п | 200 |
| 267 | подготовка насечки | п. м | 125 |
| 268 | подрезка плитки | м/п | 215 |
| 269 | подрезка плитки из керамогранита, мозаика | м/п | 270 |
| 270 | затирка швов | м² | 160 |
| 271 | монтаж экрана под ванну | шт | 875 |
| 272 | отверстия в плитке сверло (трубы вода) | шт | 215 |
| 273 | монтаж короба для труб (ГКЛ, ПГП) | м/п | 710 |
| 274 | гидроизоляция по периметру ванны | м/п | 200 |
| 275 | замуровка ванны | шт | 1640 |
| 276 | монтаж лючка | шт | 980 |
| 277 | замуровка окна | шт | 1415 |
| 278 | монтаж опалубки | м/п | 305 |
| 279 | укладка кирпича (1\2 кирпича) | м² | 710 |
| 280 | укладка кирпича (в кирпич) | м² | 765 |
| 281 | тепло/звукоизоляция стен | м² | 180 |
| 282 | укладка пазгребневых плит и других блоков | м² | 550 |
| 283 | монтаж перегородок гкл (с шумоизоляцией) | м² | 980 |
Раздел III: Полы
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб Ремонт под ключ |
| Демонтаж: | |||
| 300 | демонтаж деревянного покрытия пола (фанеры,дсп,оргалита, паркета) | м² | 90 |
| 301 | демонтаж половой доски | м² | 135 |
| 302 | демонтаж линолеума, ковролина | м² | 160 |
| 303 | демонтаж плинтуса | м/п | 25 |
| 304 | демонтаж стяжки | м² | 395 |
| 305 | демонтаж битума, клеевой основы | м2 | 575 |
| 306 | демонтаж плитки | м² | 90 |
| 307 | демонтаж пола под сантехкабиной | шт | 1285 |
| 308 | демонтаж лаг | м² | 90 |
| 309 | демонтаж плинтуса с арматурой | м/п | 1190 |
| Монтаж: | |||
| 310 | монтаж регулируемых полов | м² | 1415 |
| 311 | монтаж лаг | м² | 215 |
| 312 | настил половой доски | м² | 360 |
| 313 | настил фанеры, дсп/оргалита | м² | 170 |
| 314 | тепло/звукоизоляция пола | м² | 160 |
| 315 | укладка ламината (диагональ + 20%) | м² | 305 |
| 316 | укладка паркетной доски (диагональ + 20%) | м² | 370 |
| 317 | укладка паркета штучного (диагональ + 20%) | м² | 1415 |
| 318 | настил линолеума, ковролина | м² | 200 |
| 319 | укладка плитки простой без подбора | м² | 800 |
| 320 | укладка плитки простой с подбором | м² | 875 |
| 321 | укладка плитки по диагонали | м² | 0% |
| 322 | укладка плитки мозаика | м² | 1745 |
| 323 | укладка плитки мелкой (10х10, 15х15) | м² | 945 |
| 324 | укладка плитки без швов | м² | 1035 |
| 325 | укладка тротуарнoй плитки | м² | 520 |
| 326 | укладка плитки из керамогранита | м² | 1090 |
| 327 | укладка мраморной плитки | м² | 1520 |
| 328 | укладка плитки под камень | м² | 1035 |
| 329 | монтаж керамического плинтуса | м/п | 305 |
| 330 | монтаж полового плинтуса (пластик) | м/п | 160 |
| 331 | монтаж полового плинтуса (дерево) | м/п | 180 |
| 332 | отверстие под унитаз | шт | 655 |
| 333 | покраска полов в 2 слоя | м² | 215 |
| 334 | Устройство стяжки пола до 5 см | м² | 550 |
| 335 | заливка самовыравнивающей стяжки | м² | 325 |
| 336 | монтаж арматуры, сетки под стяжку | м² | 215 |
| 337 | грунтовка под стяжку | м² | 65 |
| 338 | засыпка керамзита | м² | 100 |
| 339 | гидроизоляция (стеклоизол и пр.) | м² | 405 |
| 340 | монтаж подиума под ванну,душ,кабину | м² | 1855 |
| 341 | монтаж порожка | шт | 430 |
| 342 | укладка плитки на ступени (керамика) | м2 | 1090 |
| 343 | укладка плитки на ступени (керамогранит) | м2 | 1415 |
| Раздел III: Полы | |||
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб Ремонт под ключ |
| Паркетные работы: | |||
| 344 | шлифовка фанеры | м2 | 140 |
| 345 | циклевка (барабан) | м² | 450 |
| 346 | циклевка (барабан) + лакировка | м² | 700 |
| 347 | евро-циклевка (барабан + плоскошлифовальная машина) | м² | 770 |
| 348 | евро-циклевка (барабан + плоскошлифовальная машина) + лакировка | м² | 840 |
| 349 | шпаклевка | м² | 140 |
| 350 | дополнительный слой лака | м² | 50 |
| 351 | Укладка масива с креплением к фанере | м2 | 700 |
| 352 | Укладка масива с креплением в замок | м2 | 500 |
Раздел IV: Плотницкие работы


